Sorgenti laser
Alimentatori CA/CC
Panoramica
Tutti i laser a CO₂ richiedono, per il loro funzionamento, un alimentatore CC ben regolato. Novanta raccomanda un alimentatore CC specifico per ciascun modello di laser a CO₂, in genere un alimentatore a commutazione prodotto da Power One, Emerson o XP Power.
Specifiche
Alimentatori da 30 Volt consigliati
| Modello | PS-30-750 |
|---|---|
| Risultato | 30 V a 27,8 A |
| 1Ø: Tensione | 85 – 264 |
| 1Ø: Ampere a 110 V | 7,5 |
| 1Ø: Ampere a 220 V | 3,7 |
| 3Ø: Tensione | n/a |
| 3Ø: Ampere a 208 V | n/a |
| Laser a CO₂ | Serie 48 e Serie v |
Alimentatori da 48 Volt consigliati
| Modello | PS-48 | PS-401 II | PS-48-4000 | PS-48-12000 | PS-48-750 |
|---|---|---|---|---|---|
| Risultato | 48 V a 50 A | 48 V a 210 A | 48 V a 83 A | 48 V a 250 A | 48 V a 15,7 A |
| 1Ø: Tensione | 185 – 264 | n/a | 180 – 264 | n/a | 85 – 264 |
| 1Ø: Ampere a 110 V | n/a | n/a | n/a | n/a | 7,5 |
| 1Ø: Ampere a 220 V | 13 | n/a | 22 | n/a | 3,7 |
| 3Ø: Tensione | n/a | 196-305, 340-530 | 180 – 264 | 180 – 264 | n/a |
| 3Ø: Ampere a 208 V | n/a | 30 | 16 | 32 | n/a |
| 3Ø: Ampere a 440 V | n/a | 18 | n/a | n/a | n/a |
| Laser a CO₂ | Serie ti, pag. 100 | i401, p. 250 | p. 150 | p400 | Serie vi |
Alimentatori da 96 Volt consigliati
| Modello | PS-96 |
|---|---|
| Risultato | 96 V a 47 A |
| 1Ø: Tensione | 208 – 264 |
| 1Ø: Ampere a 110 V | n/a |
| 1Ø: Ampere a 220 V | 24 |
| 3Ø: Tensione | 105 – 264 |
| 3Ø: Ampere a 208 V | 15 |
| 3Ø: Ampere a 440 V | n/a |
| Laser a CO₂ | Serie f |
- Filtra per Tipo
- Scheda tecnica
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Scheda tecnica dell’alimentatore CC PS-30-750 | Scheda tecnica | Inglese |
| Non disponibile, solo a titolo di riferimento – Alimentatore per laser a CO₂ PS-401 | Scheda tecnica | Inglese |
| Scheda tecnica dell’alimentatore CC per laser a CO₂ PS-401 II | Scheda tecnica | Inglese |
| Scheda tecnica dell’alimentatore CC per laser a CO₂ PS-96 | Scheda tecnica | Inglese |
| Scheda tecnica PS-48-12000 Alimentatore CC per laser a CO₂ | Scheda tecnica | Inglese |
| Scheda tecnica dell’alimentatore CC per laser a CO₂ PS-48 | Scheda tecnica | Inglese |
| Scheda tecnica PS-48-4000 Alimentatore CC per laser a CO₂ | Scheda tecnica | Inglese |
| Scheda tecnica PS-48-750 Alimentatore CC per laser a CO₂ | Scheda tecnica | Inglese |